Geçmiş Döviz Kurları – TCMB Tarihli Kur Sorgulama
Kısa cevap: Tarih seçerek 2005'ten bugüne herhangi bir günün TCMB kurunu görebilirsiniz. Örneğin 5 yıl önce (19 Ekim 2021) 1 ABD doları 9,3012 TL, 1 euro 10,8432 TL idi; bugün (19 Ekim 2026) dolar 49,5523 TL.
Kaynak: TCMB kur arşivi · Son güncelleme:
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki kurlar (günlük bülten arşivi, tcmb.gov.tr/kurlar). Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz; bu günlerde son yayımlanan iş günü kuru gösterilir. TCMB'nin bir gün 15.30'da ilan ettiği kurlar, resmî işlemlerde genellikle ertesi gün kullanılır. 1 Ocak 2005'te TL'den altı sıfır atıldığı için arşiv 2005'ten başlar.
Kur geçmişi sayfaları
Yıl sonu kurları (son iş günü, döviz satış)
| Yıl | USD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|
| 2026 | 49,5523 | 55,5676 | 66,1489 |
| 2025 | 42,9229 | 50,3765 | 57,8122 |
| 2024 | 35,3438 | 36,8024 | 44,4378 |
| 2023 | 29,4913 | 32,6326 | 37,6369 |
| 2022 | 18,7320 | 19,9708 | 22,6065 |
| 2021 | 13,3530 | 15,1139 | 18,0604 |
| 2020 | 7,4327 | 9,1329 | 10,1669 |
| 2019 | 5,9507 | 6,6741 | 7,8420 |
| 2018 | 5,2905 | 6,0530 | 6,7485 |
| 2017 | 3,7787 | 4,5237 | 5,1068 |
| 2016 | 3,5255 | 3,7166 | 4,3414 |
| 2015 | 2,9233 | 3,1896 | 4,3406 |
| 2014 | 2,3311 | 2,8323 | 3,6389 |
| 2013 | 2,1343 | 2,9397 | 3,5340 |
| 2012 | 1,7862 | 2,3565 | 2,8883 |
| 2011 | 1,8980 | 2,4556 | 2,9322 |
| 2010 | 1,5450 | 2,0650 | 2,3952 |
| 2009 | 1,4945 | 2,1530 | 2,4151 |
| 2008 | 1,5291 | 2,1435 | 2,2221 |
| 2007 | 1,1649 | 1,7142 | 2,3336 |
| 2006 | 1,4124 | 1,8604 | 2,7713 |
| 2005 | 1,3483 | 1,5952 | 2,3242 |
2026 satırı yılın son yayımlanan kurudur (19 Ekim 2026).
Sık sorulan sorular
Geçmiş döviz kurları nereden alınır?
TCMB her iş günü gösterge niteliğindeki kurları yayımlar ve arşivde saklar. Bu sayfadaki veriler TCMB arşivinden alınmıştır ve 3 Ocak 2005 – 19 Ekim 2026 aralığını kapsar.
Hafta sonu için hangi kur geçerli?
Hafta sonu ve resmî tatillerde TCMB bülten yayımlamaz. Bu günler için son iş gününün (genellikle Cuma) kuru kullanılır; araç bunu otomatik yapar ve hangi tarihin kurunu gösterdiğini yazar.
Vergi ve resmî işlemlerde hangi kur kullanılır?
Resmî işlemlerde genellikle işlem tarihinden bir önceki iş günü TCMB'nin ilan ettiği döviz alış kuru esas alınır. Kesin kural için ilgili mevzuata veya muhasebecinize danışın.