İngiliz Sterlini Kuru Geçmişi 2005–2026 – Yıllara Göre GBP/TL
Kısa cevap: 1 İngiliz Sterlini 3 Ocak 2005 tarihinde 2,5695 TL iken 19 Ekim 2026 tarihinde 66,1489 TL oldu. 2026 yılı ortalaması 61,8486 TL.
Kaynak: TCMB kur arşivi · Son güncelleme:
GBP/TL aylık ortalama (2005–2026)
Yıllara göre İngiliz Sterlini kuru
| Yıl | Yıl başı | Ortalama | En düşük | En yüksek | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57,8988 | 61,8486 | 57,8772 09.01 | 66,1489 19.10 | 66,1489 | %14,2 |
| 2025 | 44,1805 | 52,3242 | 43,1063 13.01 | 58,1174 30.12 | 57,8122 | %30,9 |
| 2024 | 37,8539 | 42,1086 | 37,7081 03.01 | 45,8840 30.09 | 44,4378 | %17,4 |
| 2023 | 22,6283 | 29,7344 | 22,3430 06.01 | 37,7677 28.12 | 37,6369 | %66,3 |
| 2022 | 18,1999 | 20,4516 | 17,8545 04.01 | 23,1367 14.12 | 22,6065 | %24,2 |
| 2021 | 10,1069 | 12,2682 | 9,6642 16.02 | 23,1535 20.12 | 18,0604 | %78,7 |
| 2020 | 7,8873 | 9,0468 | 7,5407 19.03 | 11,1552 06.11 | 10,1669 | %28,9 |
| 2019 | 6,7996 | 7,2711 | 6,6601 09.08 | 8,0913 09.05 | 7,8420 | %15,3 |
| 2018 | 5,1175 | 6,4227 | 5,0892 08.01 | 8,8036 13.08 | 6,7485 | %31,9 |
| 2017 | 4,3715 | 4,7180 | 4,3715 02.01 | 5,3300 01.12 | 5,1068 | %16,8 |
| 2016 | 4,3610 | 4,1051 | 3,7591 11.07 | 4,5073 05.12 | 4,3414 | %-0,4 |
| 2015 | 3,6420 | 4,1736 | 3,4591 13.01 | 4,7417 14.09 | 4,3406 | %19,2 |
| 2014 | 3,6028 | 3,6149 | 3,4817 28.11 | 3,8895 27.01 | 3,6389 | %1,0 |
| 2013 | 2,9017 | 2,9876 | 2,6910 12.03 | 3,5787 27.12 | 3,5340 | %21,8 |
| 2012 | 2,9243 | 2,8528 | 2,7519 22.02 | 2,9428 03.01 | 2,8883 | %-1,2 |
| 2011 | 2,4081 | 2,6895 | 2,3986 06.01 | 2,9752 28.12 | 2,9322 | %21,8 |
| 2010 | 2,4063 | 2,3279 | 2,2219 18.05 | 2,4254 28.01 | 2,3952 | %-0,5 |
| 2009 | 2,2278 | 2,4263 | 2,2244 05.01 | 2,5845 24.06 | 2,4151 | %8,4 |
| 2008 | 2,3170 | 2,3947 | 2,1215 02.09 | 2,7655 23.10 | 2,2221 | %-4,1 |
| 2007 | 2,7515 | 2,6146 | 2,3327 26.12 | 2,8156 17.01 | 2,3336 | %-15,2 |
| 2006 | 2,3280 | 2,6559 | 2,2801 02.03 | 3,1025 23.06 | 2,7713 | %19,0 |
| 2005 | 2,5695 | 2,4514 | 2,3148 20.07 | 2,6610 29.04 | 2,3242 | %-9,5 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki kurlar (günlük bülten arşivi, tcmb.gov.tr/kurlar). Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz; bu günlerde son yayımlanan iş günü kuru gösterilir. TCMB'nin bir gün 15.30'da ilan ettiği kurlar, resmî işlemlerde genellikle ertesi gün kullanılır. 1 Ocak 2005'te TL'den altı sıfır atıldığı için arşiv 2005'ten başlar.
Yıl başı: yılın ilk iş günü; yıl sonu: son iş günü kuru. En büyük yıllık artış 2021 yılında (%78,7) görüldü. Bugünkü kur: İngiliz Sterlini kuru bugün · kur farkı hesaplama · tüm geçmiş kurlar
Sık sorulan sorular
2005 yılında i̇ngiliz sterlini kaç TL idi?
TCMB'nin 3 Ocak 2005 tarihli kuruna göre 1 İngiliz Sterlini 2,5695 TL idi. 2005 yılı ortalaması 2,4514 TL.
İngiliz Sterlini en yüksek ne zaman oldu?
2005–2026 arasında TCMB döviz satış kuruna göre en yüksek değer 19 Ekim 2026 tarihinde 66,1489 TL oldu.
Bu veriler nereden geliyor?
Tüm değerler TCMB'nin günlük gösterge niteliğindeki kur bültenlerinden (döviz satış) hesaplanmıştır. Yıllık ortalama, o yıl yayımlanan tüm iş günü kurlarının basit ortalamasıdır.