ABD Doları Kuru Bugün – USD/TRY
ABD Doları – TL çevirici
1 USD döviz satış
49,4463 TL
▲ %0,05 (önceki iş gününe göre)
Döviz satış
49,4463 TL
▲ %0,05 (önceki iş gününe göre)
Döviz alış
49,3573 TL
Efektif satış
49,5204 TL
TCMB 16 Ekim 2026 tarihli gösterge niteliğindeki kurlar (bülten 2026/196). Kaynak: tcmb.gov.tr. Bilgi amaçlıdır; bankaların kurları farklıdır.
USD son 31 iş günü
ABD Doları – TL çevirme
| 1 USD | 49,45 TL |
| 5 USD | 247,23 TL |
| 10 USD | 494,46 TL |
| 50 USD | 2.472,32 TL |
| 100 USD | 4.944,63 TL |
| 500 USD | 24.723,15 TL |
| 1000 USD | 49.446,30 TL |
Geçmiş USD kurları
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 16 Ekim 2026 | 49,3573 | 49,4463 |
| 15 Ekim 2026 | 49,3315 | 49,4204 |
| 14 Ekim 2026 | 49,3041 | 49,3929 |
| 13 Ekim 2026 | 49,2794 | 49,3681 |
| 12 Ekim 2026 | 49,2471 | 49,3358 |
| 9 Ekim 2026 | 49,1274 | 49,2160 |
| 8 Ekim 2026 | 49,1267 | 49,2152 |
| 7 Ekim 2026 | 49,1091 | 49,1976 |
| 6 Ekim 2026 | 49,0918 | 49,1802 |
| 5 Ekim 2026 | 49,0732 | 49,1616 |
| 2 Ekim 2026 | 48,9699 | 49,0582 |
| 1 Ekim 2026 | 48,9466 | 49,0348 |
| 30 Eylül 2026 | 48,9303 | 49,0184 |
| 29 Eylül 2026 | 48,9131 | 49,0013 |
| 28 Eylül 2026 | 48,9008 | 48,9889 |
| 25 Eylül 2026 | 48,7901 | 48,8780 |
| 24 Eylül 2026 | 48,7671 | 48,8549 |
| 23 Eylül 2026 | 48,7499 | 48,8377 |
| 22 Eylül 2026 | 48,7323 | 48,8201 |
| 21 Eylül 2026 | 48,7131 | 48,8009 |
| 18 Eylül 2026 | 48,6116 | 48,6992 |
| 17 Eylül 2026 | 48,5873 | 48,6749 |
| 16 Eylül 2026 | 48,5779 | 48,6654 |
| 15 Eylül 2026 | 48,5585 | 48,6460 |
| 14 Eylül 2026 | 48,5343 | 48,6218 |
| 11 Eylül 2026 | 48,4305 | 48,5178 |
| 10 Eylül 2026 | 48,4069 | 48,4941 |
| 9 Eylül 2026 | 48,3905 | 48,4777 |
| 8 Eylül 2026 | 48,3727 | 48,4598 |
| 7 Eylül 2026 | 48,3465 | 48,4336 |
| 4 Eylül 2026 | 48,2326 | 48,3195 |
Döviz alış/satış kurları bankalar arası işlemler, efektif kurlar banknot işlemleri için gösterge niteliğindedir. Kurlar her iş günü TCMB bülteniyle güncellenir.