ABD Doları Kuru Geçmişi 2005–2026 – Yıllara Göre USD/TL
Kısa cevap: 1 ABD Doları 3 Ocak 2005 tarihinde 1,3448 TL iken 19 Ekim 2026 tarihinde 49,5523 TL oldu. 2026 yılı ortalaması 45,9651 TL.
Kaynak: TCMB kur arşivi · Son güncelleme:
USD/TL aylık ortalama (2005–2026)
Yıllara göre ABD Doları kuru
| Yıl | Yıl başı | Ortalama | En düşük | En yüksek | Yıl sonu | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42,9582 | 45,9651 | 42,9582 02.01 | 49,5523 19.10 | 49,5523 | %15,4 |
| 2025 | 35,3160 | 39,5697 | 35,3160 02.01 | 42,9395 30.12 | 42,9229 | %21,5 |
| 2024 | 29,7209 | 32,8724 | 29,7209 02.01 | 35,3438 31.12 | 35,3438 | %18,9 |
| 2023 | 18,7366 | 23,8385 | 18,7366 02.01 | 29,4913 29.12 | 29,4913 | %57,4 |
| 2022 | 13,4463 | 16,6042 | 13,2110 04.01 | 18,7320 30.12 | 18,7320 | %39,3 |
| 2021 | 7,3734 | 8,9270 | 6,9275 16.02 | 17,5046 20.12 | 13,3530 | %81,1 |
| 2020 | 5,9585 | 7,0234 | 5,8635 13.01 | 8,4765 06.11 | 7,4327 | %24,7 |
| 2019 | 5,3412 | 5,6826 | 5,2038 01.02 | 6,2138 09.05 | 5,9507 | %11,4 |
| 2018 | 3,7719 | 4,8241 | 3,7438 26.01 | 6,8922 13.08 | 5,2905 | %40,3 |
| 2017 | 3,5402 | 3,6561 | 3,4026 11.09 | 3,9665 22.11 | 3,7787 | %6,7 |
| 2016 | 2,9475 | 3,0293 | 2,7978 02.05 | 3,5408 05.12 | 3,5255 | %19,6 |
| 2015 | 2,3491 | 2,7258 | 2,2819 13.01 | 3,0654 14.09 | 2,9233 | %24,4 |
| 2014 | 2,1757 | 2,1921 | 2,0748 14.05 | 2,3714 16.12 | 2,3311 | %7,1 |
| 2013 | 1,7793 | 1,9061 | 1,7543 04.02 | 2,1642 27.12 | 2,1343 | %20,0 |
| 2012 | 1,8859 | 1,8007 | 1,7424 20.02 | 1,8868 03.01 | 1,7862 | %-5,3 |
| 2011 | 1,5551 | 1,6788 | 1,5027 08.04 | 1,9157 29.12 | 1,8980 | %22,1 |
| 2010 | 1,4881 | 1,5084 | 1,3951 04.11 | 1,6055 08.06 | 1,5450 | %3,8 |
| 2009 | 1,5367 | 1,5549 | 1,4434 15.10 | 1,8045 09.03 | 1,4945 | %-2,7 |
| 2008 | 1,1682 | 1,2993 | 1,1504 15.01 | 1,7038 20.11 | 1,5291 | %30,9 |
| 2007 | 1,4154 | 1,3078 | 1,1649 31.12 | 1,4568 05.03 | 1,1649 | %-17,7 |
| 2006 | 1,3506 | 1,4387 | 1,3027 03.03 | 1,7016 23.06 | 1,4124 | %4,6 |
| 2005 | 1,3448 | 1,3473 | 1,2601 07.03 | 1,4068 06.01 | 1,3483 | %0,3 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki kurlar (günlük bülten arşivi, tcmb.gov.tr/kurlar). Hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz; bu günlerde son yayımlanan iş günü kuru gösterilir. TCMB'nin bir gün 15.30'da ilan ettiği kurlar, resmî işlemlerde genellikle ertesi gün kullanılır. 1 Ocak 2005'te TL'den altı sıfır atıldığı için arşiv 2005'ten başlar.
Yıl başı: yılın ilk iş günü; yıl sonu: son iş günü kuru. En büyük yıllık artış 2021 yılında (%81,1) görüldü. Bugünkü kur: ABD Doları kuru bugün · kur farkı hesaplama · tüm geçmiş kurlar
Sık sorulan sorular
2005 yılında abd doları kaç TL idi?
TCMB'nin 3 Ocak 2005 tarihli kuruna göre 1 ABD Doları 1,3448 TL idi. 2005 yılı ortalaması 1,3473 TL.
ABD Doları en yüksek ne zaman oldu?
2005–2026 arasında TCMB döviz satış kuruna göre en yüksek değer 19 Ekim 2026 tarihinde 49,5523 TL oldu.
Bu veriler nereden geliyor?
Tüm değerler TCMB'nin günlük gösterge niteliğindeki kur bültenlerinden (döviz satış) hesaplanmıştır. Yıllık ortalama, o yıl yayımlanan tüm iş günü kurlarının basit ortalamasıdır.