Güney Kore Wonu Kuru Bugün – KRW/TRY
Güney Kore Wonu – TL çevirici
1 KRW döviz satış
0,0373 TL
▲ %0,97 (önceki iş gününe göre)
Döviz satış
0,0373 TL
▲ %0,97 (önceki iş gününe göre)
Döviz alış
0,0369 TL
Efektif satış
– TL
TCMB 16 Ekim 2026 tarihli gösterge niteliğindeki kurlar (bülten 2026/196). Kaynak: tcmb.gov.tr. Bilgi amaçlıdır; bankaların kurları farklıdır.
KRW son 31 iş günü
Güney Kore Wonu – TL çevirme
| 1 KRW | 0,04 TL |
| 5 KRW | 0,19 TL |
| 10 KRW | 0,37 TL |
| 50 KRW | 1,87 TL |
| 100 KRW | 3,73 TL |
| 500 KRW | 18,67 TL |
| 1000 KRW | 37,33 TL |
Geçmiş KRW kurları
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 16 Ekim 2026 | 0,0369 | 0,0373 |
| 15 Ekim 2026 | 0,0365 | 0,0370 |
| 14 Ekim 2026 | 0,0367 | 0,0372 |
| 13 Ekim 2026 | 0,0365 | 0,0370 |
| 12 Ekim 2026 | 0,0367 | 0,0372 |
| 9 Ekim 2026 | 0,0364 | 0,0369 |
| 8 Ekim 2026 | 0,0364 | 0,0369 |
| 7 Ekim 2026 | 0,0365 | 0,0370 |
| 6 Ekim 2026 | 0,0364 | 0,0369 |
| 5 Ekim 2026 | 0,0363 | 0,0368 |
| 2 Ekim 2026 | 0,0361 | 0,0366 |
| 1 Ekim 2026 | 0,0357 | 0,0362 |
| 30 Eylül 2026 | 0,0359 | 0,0364 |
| 29 Eylül 2026 | 0,0359 | 0,0363 |
| 28 Eylül 2026 | 0,0357 | 0,0362 |
| 25 Eylül 2026 | 0,0358 | 0,0363 |
| 24 Eylül 2026 | 0,0354 | 0,0359 |
| 23 Eylül 2026 | 0,0355 | 0,0360 |
| 22 Eylül 2026 | 0,0357 | 0,0362 |
| 21 Eylül 2026 | 0,0352 | 0,0357 |
| 18 Eylül 2026 | 0,0349 | 0,0353 |
| 17 Eylül 2026 | 0,0349 | 0,0354 |
| 16 Eylül 2026 | 0,0353 | 0,0358 |
| 15 Eylül 2026 | 0,0355 | 0,0360 |
| 14 Eylül 2026 | 0,0359 | 0,0363 |
| 11 Eylül 2026 | 0,0358 | 0,0363 |
| 10 Eylül 2026 | 0,0359 | 0,0363 |
| 9 Eylül 2026 | 0,0360 | 0,0365 |
| 8 Eylül 2026 | 0,0358 | 0,0363 |
| 7 Eylül 2026 | 0,0357 | 0,0362 |
| 4 Eylül 2026 | 0,0355 | 0,0360 |
Döviz alış/satış kurları bankalar arası işlemler, efektif kurlar banknot işlemleri için gösterge niteliğindedir. Kurlar her iş günü TCMB bülteniyle güncellenir.