Avustralya Doları Kuru Bugün – AUD/TRY
Avustralya Doları – TL çevirici
1 AUD döviz satış
34,4871 TL
▲ %0,53 (önceki iş gününe göre)
Döviz satış
34,4871 TL
▲ %0,53 (önceki iş gününe göre)
Döviz alış
34,2637 TL
Efektif satış
34,6941 TL
TCMB 16 Ekim 2026 tarihli gösterge niteliğindeki kurlar (bülten 2026/196). Kaynak: tcmb.gov.tr. Bilgi amaçlıdır; bankaların kurları farklıdır.
AUD son 31 iş günü
Avustralya Doları – TL çevirme
| 1 AUD | 34,49 TL |
| 5 AUD | 172,44 TL |
| 10 AUD | 344,87 TL |
| 50 AUD | 1.724,36 TL |
| 100 AUD | 3.448,71 TL |
| 500 AUD | 17.243,55 TL |
| 1000 AUD | 34.487,10 TL |
Geçmiş AUD kurları
| Tarih | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 16 Ekim 2026 | 34,2637 | 34,4871 |
| 15 Ekim 2026 | 34,0838 | 34,3060 |
| 14 Ekim 2026 | 34,4686 | 34,6933 |
| 13 Ekim 2026 | 34,2702 | 34,4937 |
| 12 Ekim 2026 | 34,2625 | 34,4859 |
| 9 Ekim 2026 | 34,2062 | 34,4293 |
| 8 Ekim 2026 | 34,0558 | 34,2779 |
| 7 Ekim 2026 | 34,1253 | 34,3478 |
| 6 Ekim 2026 | 34,1516 | 34,3743 |
| 5 Ekim 2026 | 34,0632 | 34,2853 |
| 2 Ekim 2026 | 33,9060 | 34,1271 |
| 1 Ekim 2026 | 33,9098 | 34,1310 |
| 30 Eylül 2026 | 34,0348 | 34,2567 |
| 29 Eylül 2026 | 34,1245 | 34,3470 |
| 28 Eylül 2026 | 34,2317 | 34,4550 |
| 25 Eylül 2026 | 34,2062 | 34,4293 |
| 24 Eylül 2026 | 34,2119 | 34,4350 |
| 23 Eylül 2026 | 34,4443 | 34,6689 |
| 22 Eylül 2026 | 34,5806 | 34,8061 |
| 21 Eylül 2026 | 34,6512 | 34,8771 |
| 18 Eylül 2026 | 34,5568 | 34,7821 |
| 17 Eylül 2026 | 34,4781 | 34,7029 |
| 16 Eylül 2026 | 34,5574 | 34,7827 |
| 15 Eylül 2026 | 34,5222 | 34,7473 |
| 14 Eylül 2026 | 34,5316 | 34,7568 |
| 11 Eylül 2026 | 34,6482 | 34,8742 |
| 10 Eylül 2026 | 34,8072 | 35,0342 |
| 9 Eylül 2026 | 34,8727 | 35,1001 |
| 8 Eylül 2026 | 34,8055 | 35,0325 |
| 7 Eylül 2026 | 34,8132 | 35,0403 |
| 4 Eylül 2026 | 34,6538 | 34,8798 |
Döviz alış/satış kurları bankalar arası işlemler, efektif kurlar banknot işlemleri için gösterge niteliğindedir. Kurlar her iş günü TCMB bülteniyle güncellenir.